Átalakított ledlámpa:
Conversión
A felső képen lévő 1000W-os lámpa átalakításával készült, azokat kiváltó 67W-os
ledlámpa (alsó kép) fogyasztása lényegesen kedvezőbb!
| Denominación del tipo: | 1000 W-os lámpa | |
| Fogyasztás: | napi 10 óra üzemidővel számolva |
|
| 1 óra alatt: | 1000W |
![]() |
| 1 nap alatt: | 10 000W |
|
| 1 év alatt: | 3 650 000WW |
|
| 1 év KW-ban: | 3650kW |
|
| 1 év Ft-ban: | 146 000.- |
|
| |
||
| Denominación del tipo: | 67W-os Power ledlámpa (Modesto 48) | |
| Fogyasztás: | napi 10 óra üzemidővel számolva |
|
| 1 óra alatt: | 67W |
![]() |
| 1 nap alatt: | 670W |
|
| 1 év alatt: | 244 550W |
|
| 1 év KW-ban: | 245kW |
|
| 1 év Ft-ban: | 9782.- |
|
| Descripción: | 100W-os lámpából készített 67W-os ledlámpa |
|
| Color: | blanco |
![]() |
| Temperatura de color: | 3500K |
|
| Intensidad luminosa: | 800 (2800) cd |
|
| Voltaje de funcionamiento: | AC 80-230V; 50-60Hz |
|
| Potencia: | 67W |
|
| Tamańo: | 250x330x180mm |
|
| Número de LEDs: | 48 db Power LED |
|
| Flujo luminoso: | 4800 lm |
|
| Iluminancia de 1 metro: | 2800 lux |
|
| Iluminancia de 5 metro: | 112 lux |
|
| Iluminancia de 9 metro: | 35 lux |
|
| Nota: | 400W-os normál izzó kiváltása. |
|
| TÉCNICA | FOLLETO | |
| |
||


