Convertite lampa LED-uri:
Transformare
Reducerea considerabilă a consulului,obţinută la lămpi deja existente (poza de sus) prin înlocuirea becurilor de 1000 de W, cu becuri LED Power de67 W (poza de jos).
| Denumirea tipului: | Lampă de 1000W | |
| Consum: | la funcţionări de 10 ore pe zi |
|
| 1 oră: | 1000W |
![]() |
| 1 zi: | 10 000W |
|
| 1 an: | 3 650 000WW |
|
| 1 év KW-ban: | 3650kW |
|
| 1 an în forinţi: | 146 000.- |
|
| |
||
| Denumirea tipului: | Lampă cu LED-uri Power, de 67 W (Modesto 48) | |
| Fogyasztás: | napi 10 óra üzemidővel számolva |
|
| 1 oră: | 67W |
![]() |
| 1 zi: | 670W |
|
| 1 an: | 244 550W |
|
| 1 év KW-ban: | 245kW |
|
| 1 an în forinţi: | 9782.- |
|
| Descriere: | 100W-os lámpából készített 67W-os ledlámpa |
|
| Culoare: | alb |
![]() |
| Temperatura culorii: | 3500K |
|
| Puterea luminii: | 800 (2800) cd |
|
| Tensiune de alimentare: | AC 80-230V; 50-60Hz |
|
| Consum de energie: | 67W |
|
| Dimensiune: | 250x330x180mm |
|
| Nr de leduri: | 48 buc Power LED |
|
| Fluxul luminii: | 4800 lm |
|
| Iluminozitatea de la 1 m: | 2800 lux |
|
| Iluminozitatea de la 5 m: | 112 lux |
|
| Iluminozitatea de la 9 m: | 35 lux |
|
| Menţiuni: | Înlocuirea de becuri de 400 W. |
|
| DATE TEHNICE | PROSPECT | |
| |
||


