Átalakított ledlámpa:
Átalakítás
A felső képen lévő 1000W-os lámpa átalakításával készült, azokat kiváltó 67W-os
ledlámpa (alsó kép) fogyasztása lényegesen kedvezőbb!
| Típus megnevezése: | 1000 W-os lámpa | |
| Fogyasztás: | napi 10 óra üzemidővel számolva |
|
| 1 óra alatt: | 1000W |
![]() |
| 1 nap alatt: | 10 000W |
|
| 1 év alatt: | 3 650 000WW |
|
| 1 év KW-ban: | 3650kW |
|
| 1 év Ft-ban: | 146 000.- |
|
| |
||
| Típus megnevezése: | 67W-os Power ledlámpa (Modesto 48) | |
| Fogyasztás: | napi 10 óra üzemidővel számolva |
|
| 1 óra alatt: | 67W |
![]() |
| 1 nap alatt: | 670W |
|
| 1 év alatt: | 244 550W |
|
| 1 év KW-ban: | 245kW |
|
| 1 év Ft-ban: | 9782.- |
|
| Leírás: | 100W-os lámpából készített 67W-os ledlámpa |
|
| Szín: | fehér |
![]() |
| Színhőmérséklet: | 3500K |
|
| Fényerősség: | 800 (2800) cd |
|
| Bemeneti feszültség: | AC 80-230V; 50-60Hz |
|
| Felvett teljesítmény: | 67W |
|
| Méret: | 250x330x180mm |
|
| LED -ek száma: | 48 db Power LED |
|
| Fényáram: | 4800 lm |
|
| Megvilágítás 1m-ről: | 2800 lux |
|
| Megvilágítás 5m-ről: | 112 lux |
|
| Megvilágítás 9m-ről: | 35 lux |
|
| Megjegyzés: | 400W-os normál izzó kiváltása. |
|
| ADATLAP | PROSPEKTUS | |
| |
||


